Uitslag v/d wedstrijd te Zwevezele Dgb op 11 november 2016 |
BEGINNERS/280 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | Wouters | Nancy | 3326 | Ichtegem | Daika | 280 | 20 | ||||
2 | Deleye | Nele | 3339 | Dgb Zwevezele | Lobo | 278 | 15 | ||||
3 | Puts | Luc | 3411 | De Grenswachter | Zita | 277 | 10 | ||||
4 | Van de Maele | Danny | 3475 | Dgb Zwevezele | Mylo | 275 | 9 | ||||
5 | Devriese | Sander | Aartrijke Dwv | Cuba | 274 | 8 | |||||
6 | Zwaenepoel | Kim | 3406 | Ichtegem | Quiero | 273 | 7 | ||||
7 | De Vriese | Lièvin | 3410 | De Grenswachter | Lewis | 270 | 6 | ||||
8 | Van Praet | Kurt | 3302 | Rijmenam | Nelson | 269 | 5 | ||||
9 | De Meurichy | Caroline | 3433 | PR Dog Sports | Nash | 268 | 4 | ||||
10 | Geleyte | Cassandra | 3479 | Tw Eeklo | Jenka | 265 | 3 | ||||
10 | Maene | Charlotte | Koekelare | Vince | 265 | 3 | |||||
12 | Vandenbroucke | Ine | 3476 | Wakken | Tygo | 263 | 1 | ||||
13 | Cocquyt | Freddy | 3478 | De Grenswachter | Kito | 262 | 1 | ||||
13 | Rogge | Cynthia | 3374 | Wijtschate | Radjah | 262 | 1 | ||||
15 | Moerman | Claudine | 3451 | Wakken | Otis | 258 | 1 | ||||
16 | Dupon | Lieve | 3035 | Aartrijke Dwv | Juka | 257 | 1 | ||||
17 | Bertels | Annita | 3430 | Herentals | Koda | 255 | 1 | ||||
18 | Moens | François | 3427 | Herentals | Niall | 249 | 1 | ||||
19 | Vandekeere | Giovanni | 3066 | Ichtegem | Macho | 246 | 1 | ||||
20 | Toorré | Manon | 3360 | Wakken | Milo | 243 | 1 | ||||
21 | Lauwaerts | Stephanie | 3419 | Zwevezele Mhmv | Naiylo | 239 | 1 | ||||
22 | Martens | Frans | Dilsen | Pepper | 220 | 1 |
GEVORDERDEN/350 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | De Laere | Tiny | 3160 | Dgb Zwevezele | Luca | 334 | 20 | ||||
2 | Van de Walle | Jahin | 3198 | Dgb Zwevezele | Nessy | 330 | 15 | ||||
3 | Hellem | Peter | 3162 | Koekelare | Roxy | 321 | 10 | ||||
4 | Van Dingenen | Rita | 3294 | HHHC | Rick | 316 | 9 | ||||
5 | Lissens | Kris | 3229 | PR Dog Sports | Cash | 313 | 8 | ||||
6 | Van de Maele | Danny | 3080 | Dgb Zwevezele | Nina | 310 | 7 | ||||
7 | Mandeville | Alexander | 3132 | Dgb Zwevezele | Sitka | 300 | 6 | ||||
8 | Veys | Stanny | 3144 | Heestert | Noby | 298 | 5 | ||||
9 | Pauwels | Karin | 3079 | Dgb Zwevezele | Ziva | 292 | 4 | ||||
10 | D'Hondt | Carina | 2884 | Zwevezele Mhmv | Lucky | 288 | 3 | ||||
11 | De Lombaerde | Frederik | 3222 | Ichtegem | Kito | 287 | 2 | ||||
12 | Arickx | Johnny | 2019 | Koekelare | Dolly | 286 | 1 | ||||
12 | Eelbode | Patrick | 2995 | Dgb Zwevezele | Marky | 286 | 1 | ||||
12 | Jonckheere | Koen | 3337 | Dgb Zwevezele | Delko | 286 | 1 | ||||
12 | Petit | Pascal | 3081 | Dgb Zwevezele | Picon | 286 | 1 | ||||
16 | Staelens | Anja | 2735 | Ichtegem | Karo | 281 | 1 | ||||
17 | Van Renterghem | Jeffrey | 3336 | Dgb Zwevezele | Riley | 278 | 1 | ||||
18 | Puts | Luc | 3293 | De Grenswachter | Iroy | 276 | 1 | ||||
19 | De Kerpel | Ignace | 3161 | Zwevezele Mhmv | Zita | 275 | 1 | ||||
20 | De Schinkel | Dominiek | 3344 | PR Dog Sports | Noor | 274 | 1 | ||||
20 | Vercamer | Emly | 2624 | Wakken | Zora | 274 | 1 | ||||
22 | Teelen | Anita | 2827 | Dilsen | Blacky | 272 | 1 | ||||
23 | Rienckens | Ivo | 3215 | Muizenheide | Dingo | 268 | 1 | ||||
24 | Maene | Charlotte | 2320 | Koekelare | James | 266 | 1 | ||||
25 | Martens | Pascal | 3283 | Tw Eeklo | P'Wieske | 260 | 1 | ||||
26 | Vandenbroucke | Ine | 2869 | Wakken | Harley | 246 | 1 | ||||
27 | Verhulst | Carine | 2761 | Wakken | Lotje | 243 | 1 | ||||
28 | Verhulst | Carine | 3163 | Wakken | Nola | 236 | 1 | ||||
29 | Van Ingelgem | Francis | 2873 | PR Dog Sports | Bo | 234 | 1 | ||||
30 | Vanheuverswijn | Myriam | 3018 | Wakken | Bo | 232 | 1 | ||||
31 | D'Hoore | Hector | 2852 | Zwevezele Mhmv | Lex | 196 | 1 | ||||
32 | Vercamer | Emly | 3357 | Wakken | Hummer | 179 | 1 |
EREKLASSE/380 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | Demets | Gregory | 2546 | Heestert | Aicky | 364 | 20 | ||||
2 | De Blauwe | Wilfried | 2204 | Zwevezele Mhmv | Haico | 348 | 15 | ||||
3 | Verhelst | Birger | 2920 | Koekelare | Vic | 346 | 10 | ||||
4 | Demets | Gilbert | 2969 | Heestert | Bassie | 341 | 9 | ||||
5 | Leys | Eric | 2992 | Herentals | Falco | 338 | 8 | ||||
6 | Vanhoutte | Martine | 2627 | Aartrijke Dwv | Jina | 332 | 7 | ||||
7 | Callens | Eric | 2768 | Wakken | Frodo | 323 | 6 | ||||
8 | Vlaeminck | Ellen | 2868 | Dgb Zwevezele | Vito | 310 | 5 | ||||
8 | Mannaerts | Herman | 2730 | Herentals | Kato | 310 | 5 | ||||
10 | Catteeuw | Kevin | 2528 | Koekelare | Bono | 308 | 3 | ||||
10 | Wouters | Nancy | 2815 | Ichtegem | Viwo | 304 | 2 | ||||
12 | Van de Walle | Jahin | 2534 | Dgb Zwevezele | Iva | 302 | 1 | ||||
13 | Carel Bogaerts | Dries | 2982 | Dgb Zwevezele | Arco | 280 | 1 | ||||
14 | Vanheuverswijn | Myriam | 2849 | Wakken | Scot | 278 | 1 | ||||
15 | De Lombaerde | Frederik | 2790 | Ichtegem | Bono | 276 | 1 |
Uitslag v/d wedstrijd te Herentals op 20 november 2016 |
|||||||||||
BEGINNERS/280 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | Deleye | Nele | 3339 | Dgb Zwevezele | Lobo | 7,34 | 280 | 20 | |||
2 | Wouters | Nancy | 3326 | Ichtegem | Daika | 6,87 | 278 | 15 | |||
2 | Puts | Luc | 3411 | De Grenswachter | Zita | 7,34 | 278 | 15 | |||
4 | Van Praet | Kurt | 3302 | Rijmenam | Nelson | 6,41 | 275 | 9 | |||
4 | Van de Maele | Danny | 3475 | Dgb Zwevezele | Mylo | 7,88 | 275 | 9 | |||
4 | Welvaert | Conny | 3265 | De Grenswachter | Sem | 11,43 | 275 | 9 | |||
7 | Devriese | Sander | Aartrijke Dwv | Cuba | 7,37 | 274 | 6 | ||||
8 | Vandekeere | Giovanni | 3066 | Ichtegem | Macho | 7,03 | 272 | 5 | |||
9 | Bertels | Annita | 3430 | Herentals | Koda | 13,78 | 268 | 4 | |||
10 | Vantroyen | Nick | Aartrijke Dwv | Gini | 6,50 | 265 | 3 | ||||
10 | Moerman | Claudine | 3451 | Wakken | Otis | 8,57 | 265 | 3 | |||
12 | Balas | Chantal | 2975 | Andenne | Raya | 10,22 | 263 | 1 | |||
12 | Geleyte | Cassandra | 3479 | Tw Eeklo | Jenka | 10,53 | 263 | 1 | |||
14 | Maene | Charlotte | Koekelare | Vince | 9,78 | 261 | 1 | ||||
15 | Dupon | Lieve | 3035 | Aartrijke Dwv | Juka | 8,19 | 260 | 1 | |||
16 | Luycks | Sylvie | 3048 | Andenne | Flash | 8,59 | 243 | 1 | |||
17 | Martens | Frans | Dilsen | Pepper | 12,36 | 232 | 1 | ||||
18 | Smet | Eddy | 3472 | Temse | Rex | 30,00 | 221 | 1 | |||
19 | Moens | François | 3427 | Herentals | Niall | 30,00 | 214 | 1 | |||
EREKLASSE/380 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | Leys | Eric | 2992 | Herentals | Falco | 12,30 | 370 | 20 | |||
2 | Mannaerts | Herman | 2730 | Herentals | Kato | 10,56 | 368 | 15 | |||
3 | De Lombaerde | Frederik | 2790 | Ichtegem | Bono | 14,06 | 365 | 10 | |||
4 | Berckmoes | Edwin | 2752 | Tw Eeklo | Yourak | 11,68 | 364 | 9 | |||
5 | De Blauwe | Wilfried | 2204 | Zwevezele Mhmv | Haico | 14,91 | 360 | 8 | |||
6 | Vanhoutte | Martine | 2627 | Aartrijke Dwv | Jina | 14,47 | 352 | 7 | |||
7 | Van de Walle | Jahin | 2534 | Dgb Zwevezele | Iva | 11,25 | 330 | 6 | |||
8 | Verhelst | Birger | 2920 | Koekelare | Vic | 13,53 | 329 | 5 | |||
9 | Dorval | Fabrice | 3043 | Hesbaye | Portos | 12,36 | 328 | 4 | |||
10 | Vanhoutte | Martine | 2628 | Aartrijke Dwv | Izzy | 14,56 | 324 | 3 | |||
11 | Vantroyen | Nick | 2955 | Aartrijke Dwv | River | 9,56 | 312 | 2 | |||
12 | Wouters | Nancy | 2815 | Ichtegem | Viwo | 15,56 | 302 | 1 | |||
13 | Vanheuverswijn | Myriam | 2849 | Wakken | Scot | 12,19 | 296 | 1 | |||
GEVORDERDEN/350 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | Puts | Luc | 3293 | De Grenswachter | Iroy | 8,60 | 338 | 20 | |||
2 | Veys | Stanny | 3144 | Heestert | Noby | 10,34 | 337 | 15 | |||
3 | Jonckheere | Koen | 3337 | Dgb Zwevezele | Delko | 11,69 | 336 | 10 | |||
4 | Van de Walle | Jahin | 3198 | Dgb Zwevezele | Nessy | 9,91 | 332 | 9 | |||
5 | Vercamer | Emly | 2624 | Wakken | Zora | 16,31 | 329 | 8 | |||
6 | Van Renterghem | Jeffrey | 3336 | Dgb Zwevezele | Riley | 9,38 | 318 | 7 | |||
6 | Van de Maele | Danny | 3080 | Dgb Zwevezele | Nina | 18,41 | 318 | 7 | |||
8 | Teelen | Anita | 2827 | Dilsen | Blacky | 14,90 | 313 | 5 | |||
9 | De Lombaerde | Frederik | 3222 | Ichtegem | Kito | 9,62 | 310 | 4 | |||
10 | Rienckens | Ivo | 3215 | Muizenheide | Dingo | 10,81 | 306 | 3 | |||
11 | Staelens | Anja | 2735 | Ichtegem | Karo | 14,22 | 300 | 2 | |||
12 | De Laere | Tiny | 3160 | Dgb Zwevezele | Luca | 7,00 | 298 | 1 | |||
13 | Van Dingenen | Rita | 3294 | Security dogs | Rick | 8,69 | 296 | 1 | |||
14 | Verhulst | Carine | 3163 | Wakken | Nola | 10,45 | 293 | 1 | |||
15 | Petit | Pascal | 3081 | Dgb Zwevezele | Picon | 10,84 | 292 | 1 | |||
16 | Maene | Charlotte | 2320 | Koekelare | James | 16,28 | 286 | 1 | |||
17 | Wauters | Nele | 3147 | Herentals | Myla | 6,12 | 282 | 1 | |||
18 | Vantroyen | Nick | 3330 | Aartrijke Dwv | Troy | 9,47 | 277 | 1 | |||
19 | Loos | Frans | 2551 | Herentals | Tessa | 13,40 | 274 | 1 | |||
20 | Martens | Pascal | 3283 | Tw Eeklo | P'Wieske | 6,19 | 268 | 1 | |||
21 | Verhulst | Carine | 2761 | Wakken | Lotje | 13,72 | 248 | 1 | |||
22 | Van Ingelgem | Francis | 2873 | PR Dog Sports | Bo | 10,81 | 237 | 1 | |||
23 | Vanheuverswijn | Myriam | 3018 | Wakken | Bo | 9,85 | 212 | 1 | |||
24 | Vercamer | Emly | 3357 | Wakken | Hummer | 8,16 | 210 | 1 |
Uitslag v/d wedstrijd te Wakken op 12 maart 2017
BEGINNERS/280 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | Deleye | Nele | 3339 | Dgb Zwevezele | Lobo | 7,34 | 280 | 20 | |||
2 | Wouters | Nancy | 3326 | Ichtegem | Daika | 6,87 | 278 | 15 | |||
2 | Puts | Luc | 3411 | De Grenswachter | Zita | 7,34 | 278 | 15 | |||
4 | Van Praet | Kurt | 3302 | Rijmenam | Nelson | 6,41 | 275 | 9 | |||
4 | Van de Maele | Danny | 3475 | Dgb Zwevezele | Mylo | 7,88 | 275 | 9 | |||
4 | Welvaert | Conny | 3265 | De Grenswachter | Sem | 11,43 | 275 | 9 | |||
7 | Devriese | Sander | Aartrijke Dwv | Cuba | 7,37 | 274 | 6 | ||||
8 | Vandekeere | Giovanni | 3066 | Ichtegem | Macho | 7,03 | 272 | 5 | |||
9 | Bertels | Annita | 3430 | Herentals | Koda | 13,78 | 268 | 4 | |||
10 | Vantroyen | Nick | Aartrijke Dwv | Gini | 6,50 | 265 | 3 | ||||
10 | Moerman | Claudine | 3451 | Wakken | Otis | 8,57 | 265 | 3 | |||
12 | Balas | Chantal | 2975 | Andenne | Raya | 10,22 | 263 | 1 | |||
12 | Geleyte | Cassandra | 3479 | Tw Eeklo | Jenka | 10,53 | 263 | 1 | |||
14 | Maene | Charlotte | Koekelare | Vince | 9,78 | 261 | 1 | ||||
15 | Dupon | Lieve | 3035 | Aartrijke Dwv | Juka | 8,19 | 260 | 1 | |||
16 | Luycks | Sylvie | 3048 | Andenne | Flash | 8,59 | 243 | 1 | |||
17 | Martens | Frans | Dilsen | Pepper | 12,36 | 232 | 1 | ||||
18 | Smet | Eddy | 3472 | Temse | Rex | 30,00 | 221 | 1 | |||
19 | Moens | François | 3427 | Herentals | Niall | 30,00 | 214 | 1 |
GEVORDERDEN/350 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | D'Hondt | Carina | 2884 | Zwevezele Mhmv | Lucky | 22,52 | 337 | 20 | |||
2 | Rienckens | Ivo | 3215 | Muizenheide | Dingo | 11,40 | 336 | 15 | |||
3 | Van de Walle | Jahin | 3198 | Dgb Zwevezele | Nessy | 13,09 | 328 | 10 | |||
4 | Dieryckx | Eric | 2529 | De Fiere Woef | Bijou | 16,46 | 326 | 9 | |||
4 | Vercamer | Emly | 2624 | Wakken | Zora | 26,84 | 326 | 9 | |||
6 | Veys | Stanny | 3144 | Heestert | Noby | 11,90 | 312 | 7 | |||
7 | Longueville | Henri | 3018 | Wakken | Bo | 12,65 | 311 | 6 | |||
8 | Van Dingenen | Rita | 3294 | HHHC | Rick | 11,34 | 308 | 5 | |||
8 | De Lombaerde | Frederik | 3222 | Ichtegem | Kito | 14,20 | 308 | 5 | |||
10 | Van Ingelgem | Francis | 2873 | PR Dog Sports | Bo | 12,27 | 302 | 3 | |||
10 | Vercamer | Emly | 3357 | Wakken | Hummer | 14,89 | 302 | 3 | |||
10 | De Laere | Tiny | 3160 | Dgb Zwevezele | Luca | 20,77 | 302 | 3 | |||
10 | Van de Maele | Danny | 3080 | Dgb Zwevezele | Nina | 28,97 | 302 | 3 | |||
14 | Van Eyck | Danny | 2372 | Temse | Mira | 20,65 | 300 | 1 | |||
15 | Verhulst | Carine | 3163 | Wakken | Nola | 19,21 | 298 | 1 | |||
16 | Banckaert | Marleen | 2749 | Tw Eeklo | Cooper | 17,53 | 296 | 1 | |||
16 | Staelens | Anja | 2735 | Ichtegem | Karo | 24,15 | 296 | 1 | |||
18 | Vandenbussche | Marina | 2875 | De Fiere Woef | Jules | 20,90 | 295 | 1 | |||
19 | De Schinkel | Dominiek | 3344 | PR Dog Sports | Noor | 9,18 | 294 | 1 | |||
19 | Van Renterghem | Jeffrey | 3336 | Dgb Zwevezele | Riley | 11,27 | 294 | 1 | |||
21 | Hellem | Peter | 3162 | Koekelare | Roxy | 13,96 | 290 | 1 | |||
21 | Teelen | Anita | 2827 | Dilsen | Blacky | 15,65 | 290 | 1 | |||
23 | Maene | Charlotte | 2320 | Koekelare | James | 19,71 | 288 | 1 | |||
24 | Jonckheere | Koen | 3337 | Dgb Zwevezele | Delko | 18,71 | 280 | 1 | |||
25 | Follens | Dominique | 3167 | Wakken | Fobo | 8,15 | 274 | 1 | |||
26 | Verhulst | Carine | 2761 | Wakken | Lotje | 23,78 | 266 | 1 | |||
27 | Benoit | Pieter-Jan | 3165 | Wakken | Mika | 29,34 | 265 | 1 | |||
28 | Blancke | Danny | 3067 | Tw Eeklo | P'Tara | 10,68 | 264 | 1 | |||
28 | Petit | Pascal | 3081 | Dgb Zwevezele | Picon | 10,40 | 262 | 1 | |||
30 | Martens | Pascal | 3283 | Tw Eeklo | P'Wieske | 10,83 | 261 | 1 | |||
31 | Puts | Luc | 3293 | De Grenswachter | Iroy | 10,72 | 256 | 1 | |||
31 | Lissens | Kris | 3229 | PR Dog Sports | Cash | 12,09 | 256 | 1 | |||
31 | Vantroyen | Nick | 3330 | Aartrijke Dwv | Troy | 12,34 | 256 | 1 | |||
34 | Van Eyck | Danny | 2731 | Temse | Jento | 15,90 | 254 | 1 | |||
35 | Goossens | Valerie | 1733 | Buzetois | Bandit | 11,78 | 252 | 1 | |||
36 | Eelbode | Patrick | 2995 | Dgb Zwevezele | Marky | 9,03 | 242 | 1 | |||
37 | D'Hoore | Hector | 2852 | Zwevezele Mhmv | Lex | 12,03 | 207 | 1 |
EREKLASSE/380 | |||||||||||
Tijd | Pnt | Sup | |||||||||
1 | De Blauwe | Wilfried | 2204 | Zwevezele Mhmv | Haico | 9,96 | 368 | 20 | |||
1 | Vanhoutte | Martine | 2627 | Aartrijke Dwv | Jina | 19,77 | 368 | 20 | |||
3 | Demets | Gilbert | 2969 | Heestert | Bassie | 17,90 | 366 | 10 | |||
4 | Verhelst | Birger | 2920 | Aartrijke Dwv | Vic | 10,11 | 356 | 9 | |||
5 | Vantroyen | Nick | 2955 | Aartrijke Dwv | River | 11,65 | 350 | 8 | |||
6 | Catteeuw | Kevin | 2528 | Koekelare | Bono | 17,33 | 345 | 7 | |||
7 | Demets | Gregory | 2546 | Heestert | Aicky | 13,03 | 344 | 6 | |||
8 | Mannaerts | Herman | 2730 | Herentals | Kato | 11,96 | 342 | 5 | |||
9 | Vanheuverswijn | Myriam | 2849 | Wakken | Scot | 13,9 | 338 | 4 | |||
10 | Leys | Eric | 2992 | Herentals | Falco | 12,71 | 332 | 3 | |||
11 | De Lombaerde | Frederik | 2790 | Ichtegem | Bono | 16,15 | 300 | 2 | |||
12 | Vanhoutte | Martine | 2628 | Aartrijke Dwv | Izzy | 14,24 | 294 | 1 | |||
13 | Dorval | Fabrice | 3043 | Hesbaye | Portos | 11,04 | 286 | 1 | |||
14 | Muylaert | François | 2112 | Temse | Baloe | 22,71 | 281 | 1 | |||
15 | Wouters | Nancy | 2815 | Ichtegem | Viwo | 23,78 | 279 | 1 | |||
16 | Callens | Eric | 2768 | Wakken | Frodo | 18,02 | 277 | 1 | |||
17 | Callens | Patrick | 2958 | Wakken | Falco | 16,96 | 274 | 1 | |||
18 | Van de Walle | Jahin | 2534 | Dgb Zwevezele | Iva | 55 | 1 |